- 開院日月~金曜日(祝日、1/3、12/29、12/31を除く)
外来受付原則として開院日の午前8:30~午前11:30(予約のない方) - ※詳細は外来担当医表をご確認ください
当院では、医療提供内容及び医療の質について、地域の住民及び医療関係者にお知らせするため、
医療の質の指標を公開しております。公開する指標は、随時追加・更新を行います。
これからもたゆまぬ努力を重ねて指標の向上に努め、医療の質を高めてまいります。
1, 患者満足度調査(外来患者)(2021.1更新) | (PDF:64KB)ダウンロード |
2, 患者満足度調査(入院患者)(2021.1更新) | (PDF:56KB)ダウンロード |
3, 死亡退院患者率(2021.1更新) | (PDF:44KB)ダウンロード |
4, 入院患者の転倒・転落発生率・損傷発生率(千分率)(2021.1更新) | (PDF:64KB)ダウンロード |
5, 褥瘡発生率(2021.1更新) | (PDF:205KB)ダウンロード |
6, 紹介率(2021.1更新) | (PDF:207KB)ダウンロード |
7, 逆紹介率(2021.1更新) | (PDF:219KB)ダウンロード |
8, 放射線部検査・治療実績(2021.1更新) | (PDF:440KB)ダウンロード |
9, 産婦人科分娩/手術実績(2021.1更新) | (PDF:286KB)ダウンロード |
10, 公表医療事故件数(2021.1更新) | (PDF:109KB)ダウンロード |
11, カルバペネム系抗菌薬使用密度(AUD:Antimicrobial use density)の 各月平均値(2021.1更新) |
(PDF:241KB)ダウンロード |
12, PCI件数及び初期成功率(2021.1更新) | (PDF:206KB)ダウンロード |
13, 上部ESD、下部ESD、ERCP(EST含む)件数(2021.1更新) | (PDF:316KB)ダウンロード |